| 날짜 | 레벨 | 스코어 | 전파 | 경보 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 🟢 정상 | 20 | 4단계 | — |
| 2026-06-28 | 🟢 정상 | 20 | 4단계 | — |
| 2026-06-26 | 🟢 정상 | 20 | 4단계 | — |
| 2026-06-25 | 🟢 정상 | 20 | 4단계 | — |
| 2026-06-24 | 🟢 정상 | 14 | 4단계 | — |
| 2026-06-23 | 🟢 정상 | 14 | 4단계 | — |
| 2026-06-22 | 🟢 정상 | 14 | 4단계 | — |
| 2026-06-21 | 🟢 정상 | 14 | 4단계 | — |
| 2026-06-19 | 🟢 정상 | 14 | 4단계 | — |
| 2026-06-18 | 🟢 정상 | 15 | 4단계 | — |
| 2026-06-17 | 🟢 정상 | 15 | 4단계 | — |
| 2026-06-16 | 🟢 정상 | 16 | 4단계 | — |
| 2026-06-15 | 🟢 정상 | 16 | 4단계 | — |
| 2026-06-14 | 🟢 정상 | 16 | 4단계 | — |
| 2026-06-12 | 🟢 정상 | 16 | 4단계 | — |
본 자료는 L1·L2 공공데이터포털 · L3 금융감독원 FISIS · L4 한국은행 ECOS의 공공 통계를 활용하여 작성된 학습/연구 목적의 자료이며, AI 처리 특성상 일부 수치에 오류가 발생할 수 있습니다. 본 자료에서 사용한 모든 데이터에 대한 권한은 상기 기관에 있으며, 중요한 의사결정에 활용할 경우 해당 기관의 원본 통계를 직접 확인하시기 바랍니다.