계층별 가중치 구조
L1 단기자금 — 45%
ABCP·CP·CD·MMF·CMA. 경색 선행 2~4주
L2 크레딧 — 25%
카드채·캐피탈채·ELS·신용공여·CRS. 선행 1~3주
L3 건전성 — 15%
저축은행·카드·캐피탈·새마을금고 연체율. 후행 구조신호
L4 외환 — 15%
외환보유액·단기외채·CDS·환율변동성. 외환위기 조기경보
경보 레벨 기준
| 레벨 | 스코어 | 의미 | 권고 조치 |
| 🟢 정상 | 0~30 | 전 지표 정상 | 정기 모니터링 |
| 🟡 주의 | 30~50 | 선행 지표 접근 | 집중 관찰 |
| 🟠 경보 | 50~70 | 복수 계층 발현 | 비상계획 점검 |
| 🔴 위기 | 70~100 | 전 계층 위기 | 채안펀드·RP 개입 |
오경보 방지 — 3단계 AND 필터
필터 1 — 단기자금 2개+ 경보
L1 지표 중 2개 이상이 경보 임계값 초과
필터 2 — 3거래일 이상 지속
일시적 변동이 아닌 3일 연속 유지 확인
필터 3 — 크레딧 동조
L2 크레딧 스프레드도 동시에 주의 이상 반응
외환 3종 세트 — L4 임계값 근거
| 지표 | 현재값 | 주의 | 경보 | 1997년 |
| 외환보유액 월변동 | -39억달러 | -30억 | -50억 | -수백억 |
| 단기외채/외환보유액 | 40.7% | 45% | 55% | 150%+ |
| 한국 CDS 5년물 | 42bp | 50bp | 80bp | 700bp+ |
| 원달러 변동성(20일) | 6.8% | 5% | 8% | 급등 |
임계값 근거 — 과거 경색 사례
| 사례 | ABCP | 카드채 | 저축은행 | 최고점 |
| 2003 카드대란 | — | +130bp | 14% | 72 |
| 2008 금융위기 | +200bp+ | +150bp+ | — | 88 |
| 2011 저축은행 | — | +80bp | 20%+ | 54 |
| 2022 레고랜드 | +150bp | +110bp | 5.9% | 91 |
| 현재 경보 임계 | 120bp | 70bp | 6.0% | 50 |
📌 새마을금고 연체율은 행정안전부 소관으로 매 반기 수동 입력합니다. (config.yaml → mgf_manual)
현재값: 5.1% (2026-03-18 기준)